30 août - 00:00 (Est) - 7:00 • 23,0°C (Athènes)

À NE PAS MANQUER
TABLEAU DES MÉDAILLES
1 USA 35 39 29 103
2 CHN 32 17 14 63
3 RUS 27 27 38 92
21 CAN 3 6 3 12
NOS CYBER-REPORTERS

Vous trouverez ici le tableau des médailles remportées durant les Jeux olympiques d'Athènes. Nous établissons le classement des pays selon la méthode du Comité international olympique, c'est-à-dire le total de médailles d'or.

1 USA États-Unis 35 39 29 103
2 CHN Chine 32 17 14 63
3 RUS Russie 27 27 38 92
4 AUS Australie 17 16 16 49
5 JPN Japon 16 9 12 37
6 GER Allemagne 14 16 18 48
7 FRA France 11 9 13 33
8 ITA Italie 10 11 11 32
9 KOR Corée du Sud 9 12 9 30
10 GBR Royaume-Uni 9 9 12 30
11 CUB Cuba 9 7 11 27
12 UKR Ukraine 9 5 9 23
13 HUN Hongrie 8 6 3 17
14 ROM Roumanie 8 5 6 19
15 GRE Grèce 6 6 4 16
16 NOR Norvège 5 0 1 6
17 NED Pays-Bas 4 9 9 22
18 BRA Brésil 4 3 3 10
19 SWE Suède 4 1 2 7
20 ESP Espagne 3 11 5 19
21 CAN Canada 3 6 3 12
22 TUR Turquie 3 3 4 10
23 POL Pologne 3 2 5 10
24 NZL Nouvelle-Zélande 3 2 0 5
25 THA Thaïlande 3 1 4 8
26 BLR Bélarus 2 6 7 15
27 AUT Autriche 2 4 1 7
28 ETH Éthiopie 2 3 2 7
29 IRI Iran 2 2 2 6
29 SVK Slovaquie 2 2 2 6
63 TPE Chine Taipei 2 2 1 5
32 GEO Géorgie 2 2 0 4
33 BUL Bulgarie 2 1 9 12
34 JAM Jamaïque 2 1 2 5
34 UZB Ouzbékistan 2 1 2 5
36 MAR Maroc 2 1 0 3
37 DEN Danemark 2 0 6 8
38 ARG Argentine 2 0 4 6
39 CHI Chili 2 0 1 3
40 KAZ Kazakhstan 1 4 3 8
41 KEN Kenya 1 4 2 7
42 CZE République tchèque 1 3 4 8
43 RSA Afrique du Sud 1 3 2 6
44 CRO Croatie 1 2 2 5
45 LTU Lituanie 1 2 0 3
46 EGY Égypte 1 1 3 5
46 SUI Suisse 1 1 3 5
48 INA Indonésie 1 1 2 4
49 ZIM Zimbabwe 1 1 1 3
50 AZE Azerbaïdjan 1 0 4 5
51 BEL Belgique 1 0 2 3
52 BAH Bahamas 1 0 1 2
52 ISR Israël 1 0 1 2
54 CMR Cameroun 1 0 0 1
54 UAE Émirats arabes unis 1 0 0 1
54 DOM République dominicaine 1 0 0 1
58 PRK Corée du Nord 0 4 1 5
59 LAT Lettonie 0 4 0 4
60 MEX Mexique 0 3 1 4
61 POR Portugal 0 2 1 3
62 FIN Finlande 0 2 0 2
62 SCG Serbie et Monténégro 0 2 0 2
64 SLO Slovénie 0 1 3 4
65 EST Estonie 0 1 2 3
66 HKG Hong-Kong 0 1 0 1
66 IND Inde 0 1 0 1
66 PAR Paraguay 0 1 0 1
69 NGR Nigéria 0 0 2 2
69 VEN Venezuela 0 0 2 2
71 COL Colombie 0 0 1 1
71 ERI Érythrée 0 0 1 1
71 MGL Mongolie 0 0 1 1
71 SYR Syrie 0 0 1 1
71 TRI Trinité-et-Tobago 0 0 1 1
- AFG Afghanistan 0 0 0 0
- ALB Albanie 0 0 0 0
- ALG Algérie 0 0 0 0
- AND Andorre 0 0 0 0
- ANG Angola 0 0 0 0
- ANT Antigua-et-Barbuda 0 0 0 0
- AHO Antilles néerlandaises 0 0 0 0
- KSA Arabie saoudite 0 0 0 0
- ARM Arménie 0 0 0 0
- ARU Aruba 0 0 0 0
- BRN Bahrein 0 0 0 0
- BAN Bangladesh 0 0 0 0
- BAR Barbade 0 0 0 0
- BIZ Belize 0 0 0 0
- BEN Bénin 0 0 0 0
- BER Bermudes 0 0 0 0
- BHU Bhoutan 0 0 0 0
- BOL Bolivie 0 0 0 0
- BIH Bosnie-Herzégovine 0 0 0 0
- BOT Botswana 0 0 0 0
- BRU Brunéi Darussalam 0 0 0 0
- BUR Burkina Faso 0 0 0 0
- BDI Burundi 0 0 0 0
- CAM Cambodge 0 0 0 0
- CPV Cap-Vert 0 0 0 0
- CYP Chypre 0 0 0 0
- COM Comores 0 0 0 0
- CGO Congo 0 0 0 0
- CRC Costa Rica 0 0 0 0
- CIV Côte d'Ivoire 0 0 0 0
- DJI Djibouti 0 0 0 0
- DMA Dominique 0 0 0 0
- ESA El Salvador 0 0 0 0
- ECU Équateur 0 0 0 0
- FIJ Fidji 0 0 0 0
- GAB Gabon 0 0 0 0
- GAM Gambie 0 0 0 0
- GHA Ghana 0 0 0 0
- GRN Grenade 0 0 0 0
- GUM Guam 0 0 0 0
- GUA Guatemala 0 0 0 0
- GUI Guinée 0 0 0 0
- GEQ Guinée équatoriale 0 0 0 0
- GBS Guinée-Bissau 0 0 0 0
- GUY Guyana 0 0 0 0
- HAI Haïti 0 0 0 0
- HON Honduras 0 0 0 0
- CAY Îles Caïmans 0 0 0 0
- COK Îles Cook 0 0 0 0
- SOL îles Salomon 0 0 0 0
- ISV Îles Vierges (États-Unis) 0 0 0 0
- IVB Îles Vierges britanniques 0 0 0 0
- IRQ Irak 0 0 0 0
- IRL Irlande 0 0 0 0
- ISL Islande 0 0 0 0
- JOR Jordanie 0 0 0 0
- KGZ Kirghizistan 0 0 0 0
- KIR Kiribati 0 0 0 0
- KUW Koweït 0 0 0 0
- LAO Laos 0 0 0 0
- LES Lesotho 0 0 0 0
- LIB Liban 0 0 0 0
- LBR Libéria 0 0 0 0
- LBA Libye 0 0 0 0
- LIE Liechtenstein 0 0 0 0
- LUX Luxembourg 0 0 0 0
- MKD Macédoine 0 0 0 0
- MAD Madagascar 0 0 0 0
- MAS Malaisie 0 0 0 0
- MAW Malawi 0 0 0 0
- MDV Maldives 0 0 0 0
- MLI Mali 0 0 0 0
- MLT Malte 0 0 0 0
- MRI Maurice 0 0 0 0
- MTN Mauritanie 0 0 0 0
- FSM Micronésie 0 0 0 0
- MDA Moldavie 0 0 0 0
- MON Monaco 0 0 0 0
- MOZ Mozambique 0 0 0 0
- MYA Myanmar 0 0 0 0
- NAM Namibie 0 0 0 0
- NRU Nauru 0 0 0 0
- NEP Népal 0 0 0 0
- NCA Nicaragua 0 0 0 0
- NIG Niger 0 0 0 0
- OMA Oman 0 0 0 0
- UGA Ouganda 0 0 0 0
- PAK Pakistan 0 0 0 0
- PLW Palaos 0 0 0 0
- PLE Palestine 0 0 0 0
- PAN Panama 0 0 0 0
- PNG Papouasie-Nouvelle-Guinée 0 0 0 0
- PER Pérou 0 0 0 0
- PHI Philippines 0 0 0 0
- PUR Porto Rico 0 0 0 0
- QAT Qatar 0 0 0 0
- CAF République centrafricaine 0 0 0 0
- COD République démocratique du Congo 0 0 0 0
- RWA Rwanda 0 0 0 0
- SKN Saint-Kitts-et-Nevis 0 0 0 0
- SMR Saint-Marin 0 0 0 0
- VIN Saint-Vicent-et-les-Grenadines 0 0 0 0
- LCA Sainte-Lucie 0 0 0 0
- SAM Samoa 0 0 0 0
- ASA Samoa américaines 0 0 0 0
- STP Sao Tomé-et-Principe 0 0 0 0
- SEN Sénégal 0 0 0 0
- SEY Seychelles 0 0 0 0
- SLE Sierra Leone 0 0 0 0
- SIN Singapour 0 0 0 0
- SOM Somalie 0 0 0 0
- SUD Soudan 0 0 0 0
- SRI Sri Lanka 0 0 0 0
- SUR Suriname 0 0 0 0
- SWZ Swaziland 0 0 0 0
- TJK Tadjikistan 0 0 0 0
- TWN Taïwan 0 0 0 0
- TAN Tanzanie 0 0 0 0
- CHA Tchad 0 0 0 0
- TLS Timor-Leste 0 0 0 0
- TOG Togo 0 0 0 0
- TGA Tonga 0 0 0 0
- TUN Tunisie 0 0 0 0
- TKM Turkménistan 0 0 0 0
- URU Uruguay 0 0 0 0
- VAN Vanuatu 0 0 0 0
- VIE Vietnam 0 0 0 0
- YEM Yémen 0 0 0 0
- ZAM Zambie 0 0 0 0
       ÉQUIPE       ÉCRIVEZ-NOUS       CYBERLETTRE       DROITS D'AUTEUR      MANCHETTES       CHERCHER © Radio-Canada